Football rankings: FIFA ranking April 2022: preview results
Here are the scheduled matches counting for the FIFA April 2022 ranking with FIFA’s Home Team Win Expectancy (We) in % and the points exchanged in case of Win, Draw or Loss of the home team. In cases where matches can go to PSO, also the points exchanged when the home team wins (PSO-W) of loses (PSO-L) the penalty shoot-out are given.
The 1 or 0 before each match indicates if the match is included (1) or not (0) according to my inclusion-method.
Normally the home team’s gained points will be the away-team’s lost points. Still, both are given because there are in FIFA’s calculation approach cases when they will not be the same: PSO-matches and knock-out matches in final competitions.
1 2022-03-17 COK – SOL; We (FIFA): 35; W: 16,3/-16,3; D: 3,8/-3,8; L: -8,7/8,7
1 2022-03-17 TAH – VAN; We (FIFA): 52; W: 12,1/-12,1; D: -0,4/0,4; L: -12,9/12,9
1 2022-03-18 NCL – FIJ; We (FIFA): 54; W: 11,6/-11,6; D: -0,9/0,9; L: -13,4/13,4
1 2022-03-18 PNG – NZL; We (FIFA): 34; W: 16,5/-16,5; D: 4,0/-4,0; L: -8,5/8,5
1 2022-03-18 IRQ – ZAM; We (FIFA): 56; W: 2,2/-2,2; D: -0,3/0,3; L: -2,8/2,8
0 2022-03-19 MRI – SEY; We (FIFA): 58; W: 2,1/-2,1; D: -0,4/0,4; L: -2,9/2,9
1 2022-03-20 COK – TAH; We (FIFA): 39; W: 15,2/-15,2; D: 2,7/-2,7; L: -9,8/9,8
1 2022-03-20 SOL – VAN; We (FIFA): 58; W: 10,5/-10,5; D: -2,0/2,0; L: -14,5/14,5
1 2022-03-21 NZL – FIJ; We (FIFA): 66; W: 8,5/-8,5; D: -4,0/4,0; L: -16,5/16,5
1 2022-03-21 PNG – NCL; We (FIFA): 45; W: 13,7/-13,7; D: 1,2/-1,2; L: -11,3/11,3
1 2022-03-23 CHA – GAM; We (FIFA): 32; W: 17,1/-17,1; D: 4,6/-4,6; L: -7,9/7,9
1 2022-03-23 DJI – SSD; We (FIFA): 42; W: 14,4/-14,4; D: 1,9/-1,9; L: -10,6/10,6
1 2022-03-23 SEY – LES; We (FIFA): 33; W: 16,8/-16,8; D: 4,3/-4,3; L: -8,2/8,2
1 2022-03-23 SOM – SWZ; We (FIFA): 33; W: 16,7/-16,7; D: 4,2/-4,2; L: -8,3/8,3
1 2022-03-23 NIG – MOZ; We (FIFA): 51; W: 4,9/-4,9; D: -0,1/0,1; L: -5,1/5,1
1 2022-03-23 PHI – MAS; We (FIFA): 59; W: 4,1/-4,1; D: -0,9/0,9; L: -5,9/5,9
1 2022-03-23 BHR – IND; We (FIFA): 58; W: 4,2/-4,2; D: -0,8/0,8; L: -5,8/5,8
1 2022-03-23 GIB – GRN; We (FIFA): 39; W: 6,1/-6,1; D: 1,1/-1,1; L: -3,9/3,9
0 2022-03-23 LAO – MNG; We (FIFA): 49; W: 5,1/-5,1; D: 0,1/-0,1; L: -4,9/4,9
1 2022-03-24 STP – MRI; We (FIFA): 45; W: 13,7/-13,7; D: 1,2/-1,2; L: -11,3/11,3
1 2022-03-24 IRQ – UAE; We (FIFA): 48; W: 13,1/-13,1; D: 0,6/-0,6; L: -11,9/11,9
1 2022-03-24 KOR – IRN; We (FIFA): 45; W: 13,7/-13,7; D: 1,2/-1,2; L: -11,3/11,3
1 2022-03-24 LIB – SYR; We (FIFA): 48; W: 13,0/-13,0; D: 0,5/-0,5; L: -12,0/12,0
1 2022-03-24 AUS – JPN; We (FIFA): 44; W: 14,0/-14,0; D: 1,5/-1,5; L: -11,0/11,0
1 2022-03-24 CHN – KSA; We (FIFA): 39; W: 15,3/-15,3; D: 2,8/-2,8; L: -9,7/9,7
1 2022-03-24 VIE – OMA; We (FIFA): 42; W: 14,5/-14,5; D: 2,0/-2,0; L: -10,5/10,5
1 2022-03-24 CRC – CAN; We (FIFA): 47; W: 13,3/-13,3; D: 0,8/-0,8; L: -11,7/11,7
1 2022-03-24 JAM – SLV; We (FIFA): 53; W: 11,7/-11,7; D: -0,8/0,8; L: -13,3/13,3
1 2022-03-24 MEX – USA; We (FIFA): 50; W: 12,4/-12,4; D: -0,1/0,1; L: -12,6/12,6
1 2022-03-24 PAN – HON; We (FIFA): 57; W: 10,8/-10,8; D: -1,7/1,7; L: -14,2/14,2
1 2022-03-24 ARG – VEN; We (FIFA): 80; W: 5,1/-5,1; D: -7,4/7,4; L: -19,9/19,9
1 2022-03-24 BRA – CHI; We (FIFA): 75; W: 6,4/-6,4; D: -6,1/6,1; L: -18,6/18,6
1 2022-03-24 COL – BOL; We (FIFA): 74; W: 6,4/-6,4; D: -6,1/6,1; L: -18,6/18,6
1 2022-03-24 PAR – ECU; We (FIFA): 48; W: 12,9/-12,9; D: 0,4/-0,4; L: -12,1/12,1
1 2022-03-24 URU – PER; We (FIFA): 55; W: 11,3/-11,3; D: -1,2/1,2; L: -13,7/13,7
1 2022-03-24 SOL – TAH; We (FIFA): 55; W: 11,2/-11,2; D: -1,3/1,3; L: -13,8/13,8
1 2022-03-24 VAN – COK; We (FIFA): 60; W: 9,9/-9,9; D: -2,6/2,6; L: -15,1/15,1
1 2022-03-24 FIJ – PNG; We (FIFA): 52; W: 12,1/-12,1; D: -0,4/0,4; L: -12,9/12,9
1 2022-03-24 NZL – NCL; We (FIFA): 63; W: 9,4/-9,4; D: -3,1/3,1; L: -15,6/15,6
1 2022-03-24 WAL – AUT; We (FIFA): 56; W: 10,9/-10,9; D: -1,6/1,6; L: -14,1/14,1; PSO-W: 4,7/1,6; PSO-L: -1,6/7,8
1 2022-03-24 SWE – CZE; We (FIFA): 57; W: 10,6/-10,6; D: -1,9/1,9; L: -14,4/14,4; PSO-W: 4,4/1,9; PSO-L: -1,9/8,1
1 2022-03-24 ITA – MKD; We (FIFA): 81; W: 4,8/-4,8; D: -7,7/7,7; L: -20,2/20,2; PSO-W: -1,4/7,7; PSO-L: -7,7/13,9
1 2022-03-24 POR – TUR; We (FIFA): 67; W: 8,2/-8,2; D: -4,3/4,3; L: -16,8/16,8; PSO-W: 1,9/4,3; PSO-L: -4,3/10,6
1 2022-03-24 ARM – MNE; We (FIFA): 40; W: 6,0/-6,0; D: 1,0/-1,0; L: -4,0/4,0
1 2022-03-24 GUA – CUB; We (FIFA): 67; W: 3,3/-3,3; D: -1,7/1,7; L: -6,7/6,7
1 2022-03-24 HUN – SRB; We (FIFA): 42; W: 5,8/-5,8; D: 0,8/-0,8; L: -4,2/4,2
1 2022-03-24 KOS – BFA; We (FIFA): 27; W: 7,3/-7,3; D: 2,3/-2,3; L: -2,7/2,7
1 2022-03-24 MAD – AFG; We (FIFA): 65; W: 3,5/-3,5; D: -1,5/1,5; L: -6,5/6,5
1 2022-03-24 MDV – BAN; We (FIFA): 61; W: 3,9/-3,9; D: -1,1/1,1; L: -6,1/6,1
1 2022-03-24 THA – NEP; We (FIFA): 66; W: 3,4/-3,4; D: -1,6/1,6; L: -6,6/6,6
0 2022-03-24 TOG – SLE; We (FIFA): 46; W: 5,4/-5,4; D: 0,4/-0,4; L: -4,6/4,6
1 2022-03-24 EST – CYP; We (FIFA): 50; W: 7,5/-7,5; D: 0,0/0,0; L: -7,5/7,5
1 2022-03-24 MDA – KAZ; We (FIFA): 31; W: 10,4/-10,4; D: 2,9/-2,9; L: -4,6/4,6
1 2022-03-25 CMR – ALG; We (FIFA): 52; W: 12,0/-12,0; D: -0,5/0,5; L: -13,0/13,0
1 2022-03-25 COD – MAR; We (FIFA): 34; W: 16,6/-16,6; D: 4,1/-4,1; L: -8,4/8,4
1 2022-03-25 EGY – SEN; We (FIFA): 41; W: 14,7/-14,7; D: 2,2/-2,2; L: -10,3/10,3
1 2022-03-25 GHA – NGA; We (FIFA): 38; W: 15,5/-15,5; D: 3,0/-3,0; L: -9,5/9,5
1 2022-03-25 MLI – TUN; We (FIFA): 46; W: 13,5/-13,5; D: 1,0/-1,0; L: -11,5/11,5
1 2022-03-25 UGA – TJK; We (FIFA): 62; W: 3,8/-3,8; D: -1,2/1,2; L: -6,2/6,2
1 2022-03-25 UZB – KGZ; We (FIFA): 55; W: 4,5/-4,5; D: -0,5/0,5; L: -5,5/5,5
1 2022-03-25 AND – SKN; We (FIFA): 45; W: 5,5/-5,5; D: 0,5/-0,5; L: -4,5/4,5
0 2022-03-25 ANG – GNB; We (FIFA): 47; W: 5,3/-5,3; D: 0,3/-0,3; L: -4,7/4,7
1 2022-03-25 BIH – GEO; We (FIFA): 61; W: 3,9/-3,9; D: -1,1/1,1; L: -6,1/6,1
0 2022-03-25 COM – ETH; We (FIFA): 54; W: 4,6/-4,6; D: -0,4/0,4; L: -5,4/5,4
1 2022-03-25 FRA – CIV; We (FIFA): 79; W: 2,1/-2,1; D: -2,9/2,9; L: -7,9/7,9
1 2022-03-25 LVA – KUW; We (FIFA): 53; W: 4,7/-4,7; D: -0,3/0,3; L: -5,3/5,3
1 2022-03-25 LIE – CPV; We (FIFA): 16; W: 8,4/-8,4; D: 3,4/-3,4; L: -1,6/1,6
1 2022-03-25 LUX – NIR; We (FIFA): 33; W: 6,7/-6,7; D: 1,7/-1,7; L: -3,3/3,3
1 2022-03-25 MLT – AZE; We (FIFA): 33; W: 6,7/-6,7; D: 1,7/-1,7; L: -3,3/3,3
1 2022-03-25 NOR – SVK; We (FIFA): 50; W: 5,0/-5,0; D: 0,0/0,0; L: -5,0/5,0
1 2022-03-25 ROU – GRE; We (FIFA): 53; W: 4,7/-4,7; D: -0,3/0,3; L: -5,3/5,3
1 2022-03-25 SMR – LTU; We (FIFA): 23; W: 7,7/-7,7; D: 2,7/-2,7; L: -2,3/2,3
1 2022-03-25 RSA – GUI; We (FIFA): 56; W: 4,4/-4,4; D: -0,6/0,6; L: -5,6/5,6
1 2022-03-26 LBY – NIG; We (FIFA): 49; W: 5,1/-5,1; D: 0,1/-0,1; L: -4,9/4,9
1 2022-03-26 MTN – MOZ; We (FIFA): 50; W: 5,0/-5,0; D: 0,0/0,0; L: -5,0/5,0
1 2022-03-26 SIN – MAS; We (FIFA): 47; W: 5,3/-5,3; D: 0,3/-0,3; L: -4,7/4,7
1 2022-03-26 BHR – BDI; We (FIFA): 68; W: 3,2/-3,2; D: -1,8/1,8; L: -6,8/6,8
1 2022-03-26 BLR – IND; We (FIFA): 55; W: 4,5/-4,5; D: -0,5/0,5; L: -5,5/5,5
1 2022-03-26 CRO – SVN; We (FIFA): 72; W: 2,8/-2,8; D: -2,2/2,2; L: -7,2/7,2
1 2022-03-26 ENG – SUI; We (FIFA): 61; W: 3,9/-3,9; D: -1,1/1,1; L: -6,1/6,1
1 2022-03-26 FIN – ISL; We (FIFA): 53; W: 4,7/-4,7; D: -0,3/0,3; L: -5,3/5,3
1 2022-03-26 GER – ISR; We (FIFA): 79; W: 2,1/-2,1; D: -2,9/2,9; L: -7,9/7,9
1 2022-03-26 GIB – FRO; We (FIFA): 25; W: 7,5/-7,5; D: 2,5/-2,5; L: -2,5/2,5
1 2022-03-26 NED – DEN; We (FIFA): 50; W: 5,0/-5,0; D: 0,0/0,0; L: -5,0/5,0
1 2022-03-26 QAT – BUL; We (FIFA): 59; W: 4,1/-4,1; D: -0,9/0,9; L: -5,9/5,9
1 2022-03-26 IRL – BEL; We (FIFA): 19; W: 8,1/-8,1; D: 3,1/-3,1; L: -1,9/1,9
1 2022-03-26 ESP – ALB; We (FIFA): 78; W: 2,2/-2,2; D: -2,8/2,8; L: -7,8/7,8
0 2022-03-26 TOG – MAD; We (FIFA): 43; W: 5,7/-5,7; D: 0,7/-0,7; L: -4,3/4,3
1 2022-03-27 SWZ – SOM; We (FIFA): 68; W: 8,0/-8,0; D: -4,5/4,5; L: -17,0/17,0; PSO-W: 1,7/4,5; PSO-L: -4,5/10,8
1 2022-03-27 LES – SEY; We (FIFA): 69; W: 7,9/-7,9; D: -4,6/4,6; L: -17,1/17,1; PSO-W: 1,6/4,6; PSO-L: -4,6/10,9
1 2022-03-27 MRI – STP; We (FIFA): 55; W: 11,3/-11,3; D: -1,2/1,2; L: -13,7/13,7; PSO-W: 5,1/1,2; PSO-L: -1,2/7,4
1 2022-03-27 SSD – DJI; We (FIFA): 60; W: 10,1/-10,1; D: -2,4/2,4; L: -14,9/14,9; PSO-W: 3,8/2,4; PSO-L: -2,4/8,7
1 2022-03-27 CAN – JAM; We (FIFA): 60; W: 10,0/-10,0; D: -2,5/2,5; L: -15,0/15,0
1 2022-03-27 SLV – CRC; We (FIFA): 38; W: 15,6/-15,6; D: 3,1/-3,1; L: -9,4/9,4
1 2022-03-27 HON – MEX; We (FIFA): 20; W: 20,1/-20,1; D: 7,6/-7,6; L: -4,9/4,9
1 2022-03-27 USA – PAN; We (FIFA): 72; W: 7,0/-7,0; D: -5,5/5,5; L: -18,0/18,0
1 2022-03-27 SOL – NCL; We (FIFA): 54; W: 11,5/-11,5; D: -1,0/1,0; L: -13,5/13,5; PSO-W: 5,2/1,0; PSO-L: -1,0/7,3
1 2022-03-27 NZL – TAH; We (FIFA): 65; W: 8,7/-8,7; D: -3,8/3,8; L: -16,3/16,3; PSO-W: 2,5/3,8; PSO-L: -3,8/10,0
0 2022-03-27 BLZ – CUB; We (FIFA): 52; W: 4,8/-4,8; D: -0,2/0,2; L: -5,2/5,2
0 2022-03-27 EQG – GNB; We (FIFA): 55; W: 4,5/-4,5; D: -0,5/0,5; L: -5,5/5,5
1 2022-03-27 GUA – HAI; We (FIFA): 38; W: 6,2/-6,2; D: 1,2/-1,2; L: -3,8/3,8
0 2022-03-27 LAO – BRU; We (FIFA): 50; W: 5,0/-5,0; D: 0,0/0,0; L: -5,0/5,0
1 2022-03-27 THA – SUR; We (FIFA): 58; W: 4,2/-4,2; D: -0,8/0,8; L: -5,8/5,8
1 2022-03-28 AND – GRN; We (FIFA): 56; W: 4,4/-4,4; D: -0,6/0,6; L: -5,6/5,6
0 2022-03-28 CPV – SMR; We (FIFA): 90; W: 1,0/-1,0; D: -4,0/4,0; L: -9,0/9,0
1 2022-03-29 GAM – CHA; We (FIFA): 70; W: 7,6/-7,6; D: -4,9/4,9; L: -17,4/17,4; PSO-W: 1,3/4,9; PSO-L: -4,9/11,2
1 2022-03-29 IRN – LIB; We (FIFA): 78; W: 5,5/-5,5; D: -7,0/7,0; L: -19,5/19,5
1 2022-03-29 SYR – IRQ; We (FIFA): 40; W: 14,9/-14,9; D: 2,4/-2,4; L: -10,1/10,1
1 2022-03-29 UAE – KOR; We (FIFA): 33; W: 16,7/-16,7; D: 4,2/-4,2; L: -8,3/8,3
1 2022-03-29 JPN – VIE; We (FIFA): 78; W: 5,5/-5,5; D: -7,0/7,0; L: -19,5/19,5
1 2022-03-29 OMA – CHN; We (FIFA): 48; W: 12,9/-12,9; D: 0,4/-0,4; L: -12,1/12,1
1 2022-03-29 KSA – AUS; We (FIFA): 45; W: 13,9/-13,9; D: 1,4/-1,4; L: -11,1/11,1
1 2022-03-29 ALG – CMR; We (FIFA): 48; W: 13,0/-13,0; D: 0,5/-0,5; L: -12,0/12,0; PSO-W: 6,7/-0,5; PSO-L: 0,5/5,8
1 2022-03-29 MAR – COD; We (FIFA): 68; W: 8,0/-8,0; D: -4,5/4,5; L: -17,0/17,0; PSO-W: 1,8/4,5; PSO-L: -4,5/10,7
1 2022-03-29 NGA – GHA; We (FIFA): 62; W: 9,6/-9,6; D: -2,9/2,9; L: -15,4/15,4; PSO-W: 3,4/2,9; PSO-L: -2,9/9,1
1 2022-03-29 SEN – EGY; We (FIFA): 58; W: 10,4/-10,4; D: -2,1/2,1; L: -14,6/14,6; PSO-W: 4,2/2,1; PSO-L: -2,1/8,3
1 2022-03-29 TUN – MLI; We (FIFA): 52; W: 12,1/-12,1; D: -0,4/0,4; L: -12,9/12,9; PSO-W: 5,9/0,4; PSO-L: -0,4/6,6
1 2022-03-29 BOL – BRA; We (FIFA): 12; W: 22,1/-22,1; D: 9,6/-9,6; L: -2,9/2,9
1 2022-03-29 CHI – URU; We (FIFA): 42; W: 14,6/-14,6; D: 2,1/-2,1; L: -10,4/10,4
1 2022-03-29 ECU – ARG; We (FIFA): 23; W: 19,2/-19,2; D: 6,7/-6,7; L: -5,8/5,8
1 2022-03-29 PER – PAR; We (FIFA): 61; W: 9,9/-9,9; D: -2,6/2,6; L: -15,1/15,1
1 2022-03-29 VEN – COL; We (FIFA): 33; W: 16,8/-16,8; D: 4,3/-4,3; L: -8,2/8,2
1 2022-03-29 POL – SWE; We (FIFA): 43; W: 14,1/-14,1; D: 1,6/-1,6; L: -10,9/10,9; PSO-W: 7,9/-1,6; PSO-L: 1,6/4,6
1 2022-03-29 POR – ITA; We (FIFA): 43; W: 14,3/-14,3; D: 1,8/-1,8; L: -10,7/10,7; PSO-W: 8,1/-1,8; PSO-L: 1,8/4,4
1 2022-03-29 MTN – LBY; We (FIFA): 51; W: 4,9/-4,9; D: -0,1/0,1; L: -5,1/5,1
0 2022-03-29 SIN – PHI; We (FIFA): 38; W: 6,2/-6,2; D: 1,2/-1,2; L: -3,8/3,8
1 2022-03-29 ALB – GEO; We (FIFA): 60; W: 4,0/-4,0; D: -1,0/1,0; L: -6,0/6,0
0 2022-03-29 ANG – EQG; We (FIFA): 43; W: 5,7/-5,7; D: 0,7/-0,7; L: -4,3/4,3
1 2022-03-29 AZE – LVA; We (FIFA): 54; W: 4,6/-4,6; D: -0,4/0,4; L: -5,4/5,4
1 2022-03-29 BHR – BLR; We (FIFA): 53; W: 4,7/-4,7; D: -0,3/0,3; L: -5,3/5,3
1 2022-03-29 BAN – MNG; We (FIFA): 49; W: 5,1/-5,1; D: 0,1/-0,1; L: -4,9/4,9
1 2022-03-29 BEL – BFA; We (FIFA): 83; W: 1,7/-1,7; D: -3,3/3,3; L: -8,3/8,3
1 2022-03-29 BIH – LUX; We (FIFA): 65; W: 3,5/-3,5; D: -1,5/1,5; L: -6,5/6,5
1 2022-03-29 CRO – BUL; We (FIFA): 75; W: 2,5/-2,5; D: -2,5/2,5; L: -7,5/7,5
1 2022-03-29 DEN – SRB; We (FIFA): 60; W: 4,0/-4,0; D: -1,0/1,0; L: -6,0/6,0
1 2022-03-29 ENG – CIV; We (FIFA): 77; W: 2,3/-2,3; D: -2,7/2,7; L: -7,7/7,7
1 2022-03-29 FIN – SVK; We (FIFA): 47; W: 5,3/-5,3; D: 0,3/-0,3; L: -4,7/4,7
1 2022-03-29 FRA – RSA; We (FIFA): 84; W: 1,6/-1,6; D: -3,4/3,4; L: -8,4/8,4
0 2022-03-29 GUI – ZAM; We (FIFA): 52; W: 4,8/-4,8; D: -0,2/0,2; L: -5,2/5,2
1 2022-03-29 ISR – ROU; We (FIFA): 36; W: 6,4/-6,4; D: 1,4/-1,4; L: -3,6/3,6
1 2022-03-29 LIE – FRO; We (FIFA): 28; W: 7,2/-7,2; D: 2,2/-2,2; L: -2,8/2,8
1 2022-03-29 MLT – KUW; We (FIFA): 40; W: 6,0/-6,0; D: 1,0/-1,0; L: -4,0/4,0
1 2022-03-29 MNE – GRE; We (FIFA): 42; W: 5,8/-5,8; D: 0,8/-0,8; L: -4,2/4,2
1 2022-03-29 NED – GER; We (FIFA): 50; W: 5,0/-5,0; D: 0,0/0,0; L: -5,0/5,0
1 2022-03-29 NIR – HUN; We (FIFA): 46; W: 5,4/-5,4; D: 0,4/-0,4; L: -4,6/4,6
1 2022-03-29 NOR – ARM; We (FIFA): 70; W: 3,0/-3,0; D: -2,0/2,0; L: -7,0/7,0
1 2022-03-29 QAT – SVN; We (FIFA): 57; W: 4,3/-4,3; D: -0,7/0,7; L: -5,7/5,7
1 2022-03-29 IRL – LTU; We (FIFA): 79; W: 2,1/-2,1; D: -2,9/2,9; L: -7,9/7,9
1 2022-03-29 ESP – ISL; We (FIFA): 78; W: 2,2/-2,2; D: -2,8/2,8; L: -7,8/7,8
1 2022-03-29 SUI – KOS; We (FIFA): 86; W: 1,4/-1,4; D: -3,6/3,6; L: -8,6/8,6
0 2022-03-29 TOG – BEN; We (FIFA): 36; W: 6,4/-6,4; D: 1,4/-1,4; L: -3,6/3,6
1 2022-03-29 CYP – EST; We (FIFA): 49; W: 7,7/-7,7; D: 0,2/-0,2; L: -7,3/7,3
1 2022-03-29 KAZ – MDA; We (FIFA): 69; W: 4,7/-4,7; D: -2,8/2,8; L: -10,3/10,3
1 2022-03-30 CRC – USA; We (FIFA): 34; W: 16,6/-16,6; D: 4,1/-4,1; L: -8,4/8,4
1 2022-03-30 JAM – HON; We (FIFA): 59; W: 10,3/-10,3; D: -2,2/2,2; L: -14,7/14,7
1 2022-03-30 MEX – SLV; We (FIFA): 78; W: 5,5/-5,5; D: -7,0/7,0; L: -19,5/19,5
1 2022-03-30 PAN – CAN; We (FIFA): 38; W: 15,5/-15,5; D: 3,0/-3,0; L: -9,5/9,5
1 2022-03-30 NCL – NZL; We (FIFA): 36; W: 15,9/-15,9; D: 3,4/-3,4; L: -9,1/9,1; PSO-W: 9,7/-3,4; PSO-L: 3,4/2,8
#Football #rankings #FIFA #ranking #April #preview #results